Bit bor palu atas umumnya digunakan untuk pengeboran batu di tambang dan bangunan, yang melibatkan kombinasi aksi dampak dan rotasi. Dan bit tombol berulir terletak pada desain utas pada koneksi dengan batang bor.
Bit bor palu atas umumnya terdiri dari bit bit body, gigi paduan keras, alur chip dan bagian lainnya. Ini adalah alat pengeboran batuan yang efisien, banyak digunakan dalam penambangan, penggalian terowongan, eksplorasi geologi dan proyek teknik lainnya. Prinsip kerjanya adalah menggunakan dua tindakan, dampak dan rotasi, untuk memecahkan batu. Tidak seperti bor bor yang hanya bergantung pada rotasi atau dampak, bit bor palu atas secara signifikan meningkatkan efisiensi pengeboran batuan hard dengan menggabungkan kekuatan dampak frekuensi tinggi dengan gerakan rotasi.
Bit bor palu atas perlu dipasangkan dengan bor batu palu atas untuk dengan cepat menembus batu. Piston internal bor batu berdampak pada ekor batang bor pada frekuensi yang sangat tinggi (biasanya ribuan kali per detik), dan gelombang kejut ditransmisikan ke kepala bor bit melalui batang bor. Pada saat yang sama, batang bor terus berputar untuk menyelesaikan dampak penghancuran dan pemindahan chip yang berputar. Sangat cocok untuk pengeboran lubang panjang, pengeboran pantai, melayang dan terowongan.
Skenario yang berlaku



Bit bor jenis ini tidak memerlukan alat yang kompleks dan dapat dengan cepat mengganti bor yang sudah usang di lokasi. Pencocokan benang yang tepat dapat sangat mengurangi kehilangan energi, dan efisiensi transmisi gelombang kejut dapat mencapai lebih dari 90%.
Bit bor palu atas juga dapat dibagi menjadi utas tipe-R dan utas tipe-T karena bentuk utas yang berbeda.
Retrac Thread, Standar Internasional, Sudut Benang 12 derajat, mengunci sendiri, cocok untuk pengeboran berdiameter kecil dan sedang.
Utas retrac
Untuk lebih banyak jenis model, silakan hubungi kami



Benang berbentuk T, juga dikenal sebagai bit lancip, memiliki kinerja penyegelan yang lebih kuat dan umumnya digunakan untuk operasi pengeboran lubang panjang dengan lubang besar.
Jenis utas umum termasuk R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60, dll. Diameter biasanya antara 34 milimeter dan 127 milimeter, dan ukuran yang sesuai dapat dipilih sesuai dengan persyaratan pengeboran yang berbeda.
| Bit tombol normal | ||||||||
| Bentuk kepala | Diameter kepala (mm) | Panjang | Lubang pelabuhan | Lubang samping | Tombol pengukur | Tombol depan | Berat | |
| T51 | Wajah drop tengah | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Wajah drop tengah | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Wajah datar | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Wajah drop tengah | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Wajah segitiga datar | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Wajah segitiga datar | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Wajah segitiga datar | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Wajah drop tengah | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Wajah drop tengah | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Wajah drop tengah | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Wajah drop tengah | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Wajah Triange | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Wajah segitiga datar | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Wajah segitiga datar | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Wajah drop tengah | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Wajah datar | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Wajah drop tengah | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Wajah drop tengah | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| ST68 | Wajah datar | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| ST68 | Wajah drop tengah | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| ST68 | Wajah drop tengah | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| ST68 | Wajah drop tengah | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | Wajah drop tengah | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | Wajah datar | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | Wajah datar | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | Wajah drop tengah | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Wajah drop tengah | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Wajah drop tengah | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Wajah drop tengah | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Wajah datar | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Wajah datar | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Wajah cembung | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Wajah datar | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Wajah datar | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| Bit tombol retrac | ||||||||
| Bentuk kepala | Diameter kepala | Panjang | Lubang pelabuhan | Lubang samping | Tombol pengukur | Tombol depan | Berat | |
| T51 | Wajah drop tengah | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Wajah drop tengah | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Wajah datar | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Wajah drop tengah | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Wajah segitiga datar | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Wajah segitiga datar | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Wajah segitiga datar | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Wajah drop tengah | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Wajah drop tengah | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Wajah drop tengah | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Wajah drop tengah | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Wajah segitiga | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Wajah segitiga datar | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Wajah segitiga datar | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Wajah drop tengah | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Wajah datar | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Wajah drop tengah | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Wajah drop tengah | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| ST68 | Wajah drop tengah | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| ST68 | Wajah drop tengah | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| ST68 | Wajah drop tengah | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| ST68 | Wajah drop tengah | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | Wajah datar | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | Wajah datar | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | Wajah drop tengah | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Wajah datar | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Wajah drop tengah | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Wajah drop tengah | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Wajah datar | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Wajah datar | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | Wajah segitiga datar | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Pemilihan bentuk tombol karbida






Bentuk tombol
(Bentuk gigi dapat disesuaikan)
| Model | tombol bulat | tombol semi-balistik parabola | tombol balistik |
| produk |
![]() |
![]() |
![]() |
| aplikasi | Cocok untuk batuan yang sangat korosif dan sangat keras | Cocok untuk batuan yang cukup korosif dan relatif keras | Cocok untuk batu dengan korosif dan kekerasan sedang, dan juga dapat digunakan sebagai gigi tepi saat batu relatif lembut |














